| 구분 | ㎡ | PY(평) | 보관능력(Pallet) | 용도 | 특수물류인허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리동 | 376.59 | 114 | - | 사무실/회의실 | |
| 101 | 1740.8 | 528 | 5,000 | 실온 | 위험물(4)/유해화학물질 |
| 102 | 1740.8 | 528 | 5,000 | 상온/정온/항습 | 위험물(4)/유해화학물질 |
| 103 | 1740.8 | 528 | 5,800 | 상온/정온/항습(14단) | 위험물(4)/유해화학물질 |
| 104 | 1740.8 | 528 | 3,400 | 실온(8단/1.8m) | 위험물(4)/유해화학물질 |
| 105 | 937.17 | 284 | 2,300 | 냉장(190평)/냉동(94평) | 위험물(4)/유해화학물질 |
| 106 | 937.17 | 284 | 2,300 | 상온/저온/정온/항습(5℃~30℃) | 위험물(4)/유해화학물질 |
| 합계 | 9214.3 | 2,794 | 23,800 | 3방향 지게차 운영/하이렉/층고 20m | |
1 |
위험물 안전관리법 기준 허가충족
|
2 |
유해화학물질 358여종 이상 등록 진행중 (화학사고예방관리계획서 1군사업장)
|
3 |
법규에 맞는2차전지(EV) 완제품 및 원재료(CAS#182442-95-1) 대량 보관
|
4 |
각동 온도 조절 특화시설 구비
|
5 |
3방향 folk_lift 10대 운영
|